STORLEKSDIAGRAM (cm)
Storlek | EU | Bröst | Längd | Ärmar | Axel | Midja |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 95 | 127 | 45 | 39 | 60 |
M | 38 | 100 | 128.5 | 45.5 | 40 | 65 |
L | 40/42 | 105 | 130 | 46 | 41 | 70 |
XL | 44 | 111 | 131.5 | 46.5 | 42.5 | 76 |
2XL | 46 | 117 | 133 | 47 | 44 | 82 |
3XL | 48 | 123 | 133 | 47 | 45.5 | 88 |
OBS:
Följ storlekstabellen noggrant när du väljer din storlek. Välj inte baserat på dina vanliga storlekar.
Storleken kan variera med 1-3 cm på grund av manuella mätningar. Var uppmärksam när du mäter.
På grund av olika skärm- och ljuseffekter kan den faktiska färgen på produkten skilja sig något från den som visas på bilderna.